Deadlines for punkter og bilag til politiske udvalg
Her kan du se alle de politiske udvalg og de tilhørende mødedatoer og deadlines i 2025 for færdiggørelse af materiale, der skal bruges til møderne.
Skabelon til til deadlines for materiale til politiske udvalg findes i KMD Nova på sag S2024-7945.
Deadlines
Erhverv- og Udviklingsudvalg
Formøde | Deadline | Udvalgsmøde | Deadline |
|---|---|---|---|
6. jan. | 19. dec. | 13. jan. | 8. jan. |
27. jan. | 22. jan. | 3. feb. | 29. jan. |
24. feb. | 19. feb. | 3. mar. | 26. feb. |
31. mar. | 26. mar. | 7. apr. | 2. apr. |
25. apr. | 23. apr. | 5. maj | 29. apr. |
26. maj | 21. maj | 2. juni | 27. maj |
4. aug. | 30. juli | 11. aug. | 6. aug. |
25. aug. | 20. aug. | 1. sept. | 27. aug. |
29. sept. | 24. sept. | 6. okt. | 1. okt. |
27. okt. | 22. okt. | 3. nov. | 29. okt. |
24. nov. | 19. nov. | 1. dec. | 26. nov. |
Deadlines
Klima- og Naturudvalget
Forberedelses- møde | Deadline | Formøde | Deadline | Udvalgsmøde | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|
12. feb. | 6. feb. | 18. feb. | 13. feb. | 26. feb. | 20. feb. |
12. mar. | 4. mar. | 18. mar. | 13. mar. | 26. mar. | 20. mar. |
28. mar. | 20. mar. | 8. apr. | 3. apr. | 23. apr. | 10. apr. |
14. maj | 6. maj | 20. maj | 15. maj | 28. maj | 22. maj |
4. juni | 27. maj | 10. juni | 5. juni | 18. juni | 12. juni |
30. juli | 22. juli | 5. aug. | 31. juli | 13. aug. | 7. aug. |
27. aug. | 19. aug. | 2. sept. | 28. aug. | 10. sept. | 4. sept. |
24. sept. | 15. sept. | 30. sept. | 25. sept. | 8. okt. | 2. okt. |
22. okt. | 14. okt. | 28. okt. | 23. okt. | 5. nov. | 30. okt. |
19. nov. | 11. nov. | 25. nov. | 20. nov. | 3. dec. | 27. nov. |
Deadlines
Kultur- og Fritidsudvalget
Forberedelses- møde | Deadline | Formøde | Deadline | Udvalgsmøde | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|
16. dec. | 11. dec. | 7. jan. | 19. dec. | 13. jan. | 8. jan. |
21. jan. | 15. jan. | 28. jan. | 23. jan. | 4. feb. | 29. jan. |
17. feb. | 6. feb. | 25. feb. | 20. feb. | 4. mar. | 26. feb. |
18. mar. | 13. mar. | 25. mar. | 20. mar. | 1. apr. | 26. mar. |
22. apr. | 16. apr. | 28. apr. | 23. apr. | 5. maj | 29. apr. |
15. maj | 8. maj | 27. maj | 22. maj | 3. juni | 22. maj |
24. juni | 19. juni | 5. aug. | 31. juli | 12. aug. | 6. aug. |
9. sept. | 4. sept. | 16. sept. | 11. sept. | 23. sept. | 17. sept. |
3. okt. | 25. sept. | 7. okt. | 2. okt. | 21. okt. | 9. okt. |
28. okt. | 23. okt. | 4. nov. | 30. okt. | 11. nov. | 5. nov. |
18. nov. | 13. nov. | 25. nov. | 20. nov. | 2. dec. | 26. nov. |
Deadlines
Teknik- og Miljøudvalget
Forberedelses- møde | Deadline | Formøde | Deadline | Udvalgsmøde | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|
10. dec. | 8. dec. | 13. dec. | 10. dec. | 6. jan. | 18. dec. |
16. jan. | 14. jan. | 27. jan. | 21. jan. | 2. feb. | 29. jan. |
6. feb. | 4. feb. | 24. feb. | 19. feb. | 3. mar. | 26. feb. |
20. mar. | 18. mar. | 31. mar. | 26. mar. | 7. apr. | 2. apr. |
24. apr. | 22. apr. | 5. maj | 30. apr. | 12. maj | 7. maj |
15. maj | 13. maj | 26. maj | 21. maj | 2. juni | 27. maj |
4. juni | 2. juni | 16. juni | 11. juni | 23. juni | 18. juni |
26. juni | 24. juni | 4. aug. | 30. juli | 11. aug. | 6. aug. |
4. sept. | 2. sept. | 15. sept. | 10. sept. | 22. sept. | 17. sept. |
25. sept. | 23. sept. | 6. okt. | 1. okt. | 20. okt. | 8. okt. |
23. okt. | 21. okt. | 11. nov. | 29. okt. | 10. nov. | 5. nov. |
13. nov. | 11. nov. | 24. nov. | 19. nov. | 1. dec. | 26. nov. |
Deadlines
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Deadline forberedelsesmøde | Deadline formøde | Udvalgsmøde | Deadline |
|---|---|---|---|
17. dec. | 3. jan. | 13. jan. | 9. jan. |
31. jan. | 7. feb. | 19. feb. | 14. feb. |
21. feb. | 28. feb. | 12. mar. | 7. mar. |
21. mar. | 28. mar. | 8. apr. | 4. apr. |
25. apr. | 2. maj | 14. maj | 9. maj |
23. maj | 30. maj | 11. juni | 6. juni |
8. aug. | 15. aug. | 27. aug. | 22. aug. |
29. aug. | 5. sept. | 17. sept. | 12. sept. |
10. okt. | 17. okt. | 29. okt. | 24. okt. |
14. nov. | 21. nov. | 1. dec.
| 28. nov. |
Deadlines
Økonomiudvalget
Direktions- møde | Deadline | Formøde | Udvalgsmøde | Deadline |
|---|---|---|---|---|
5. feb. | 3. feb. | 6. feb. | 17. feb. | 6. feb. |
11. mar. | 7. mar. | 12. mar. | 17. mar. | 13. mar. |
8. apr. | 4. apr. | 9. apr. | 22. apr. | 10. apr. |
13. maj | 9. maj | 14. maj | 19. maj | 15. maj |
10. juni | 4. juni | 11. juni | 16. juni | 12. juni |
12. aug. | 8. aug. | 13. aug. | 18. aug. | 14. aug. |
27. aug. | 25. aug. | 28. aug. | 1. sep. | 28. aug. |
24. sep. | 22. sep. | 25. sep. | 29. sep. | 25. sep. |
8. okt. | 6. okt. | 9. okt. | 20. okt. | 9. okt. |
11. nov. | 7. nov. | 12. nov. | 17. nov. | 13. nov. |
2. dec. | 28. nov. | 3. dec. | 8. dec. | 4. dec. |
Deadlines
Skole- og Dagtilbudsudvalget
Forberedelses- møde | Deadline | Formøde | Deadline | Udvalgsmøde | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|
4. feb. | 31. jan. | 18. feb. | 14. feb. | 26. feb. | 19. feb. |
13. mar. | 10. mar. | 19. mar. | 14. mar. | 26. mar. | 19. mar. |
2. apr. | 28. mar. | 9. apr. | 4. apr. | 23. apr. | 15. apr. |
13. maj | 9. maj | 20. maj | 15. maj | 28. maj | 21. maj |
26. maj | 23. maj | 3. juni | 28. maj | 10. juni | 3. juni |
26. juni | 23. juni | 6. aug. | 1. aug. | 13. aug. | 6. aug. |
27. aug. | 22. aug. | 3. sept. | 29. aug. | 10. sept. | 3. sept. |
24. sept. | 19. sept. | 1. okt. | 26. sep. | 8. okt. | 1. okt. |
22. okt. | 17. okt. | 29. okt. | 24. okt. | 5. nov. | 29. okt. |
19. nov. | 14. nov. | 26. nov. | 21. nov. | 3. dec. | 26. nov. |
Deadlines
Ældreudvalget
Forberedelses- møde | Deadline | Formøde | Deadline | Udvalgsmøde | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|
11. dec. | 13. dec. | 19. dec. | 16. dec. | 8. jan. | 20. dec. |
14. jan. | 20. jan. | 29. jan. | 24. jan. | 5. feb. | 30. jan. |
11. feb. | 17. feb. | 26. feb. | 21. feb. | 5. mar. | 27. feb. |
18. mar. | 24. mar. | 2. apr. | 28. mar. | 9. apr. | 3. apr. |
9. apr. | 22. apr. | 30. apr. | 25. apr. | 7. maj | 1. maj |
13. maj | 19. maj | 28. maj | 23. maj | 4. juni | 28. maj |
29. juli | 4. aug | 13. aug. | 8. aug. | 20. aug. | 14. aug. |
2. sept. | 8. sept. | 17. sept. | 12. sept. | 24. sept. | 18. sept. |
30. sept. | 6. okt. | 15. okt. | 10. okt. | 22. okt. | 16. okt. |
4. nov | 10. nov. | 19. nov. | 14. nov. | 26. nov. | 20. nov. |
