CVR-, SE- og EAN-numre
Her finder du information om vores CVR-, SE- og EAN-numre.
Information
CVR- og SE-numre
Nyborg Kommunes CVR- og SE-nummer er 29 18 97 22.
29 37 99 04 Social Pensioner
29 38 31 46 Supplerende Arbejdsmarkedspension
29 38 53 78 Dagpenge
29 75 75 34 Sociale Ydelser
29 75 75 42 Marinaen
29 75 75 69 Værestedet Den Blå
29 75 75 77 Rosengårdens Cafeteria
29 75 75 85 Kantinen Rådhuset
29 75 75 93 Beredskabsafdelingen
29 75 76 07 Teknisk Afdeling
29 75 76 23 Skovbrug
29 96 12 55 Efterlevelseshjælp
29 96 46 88 Barselsdagpenge
29 96 46 96 Boliglån
30 02 36 09 Børn/Voksne
30 02 36 17 Fleksydelser
30 04 98 61 Tabt Arbejdsfortjeneste
30 04 98 88 Nyborgværkstedet
30 10 25 33 Delpension
30 10 35 48 B-indkomst
30 11 54 30 Debitor KMD e-Indkomst
30 11 58 64 Handicap voksne §§ 95-96
30 11 75 73 Tjenestemandspension
30 11 75 81 Handicap voksne § 96
30 17 04 07 Handicap børn § 41
31 02 55 67 B-indkomst, Økonomiafdelingen
32 53 86 81 Byggegrunde
33 48 40 70 Fleksløntilskud - Ydelseskontor
33 49 17 86 EGU Skoleydelsen (Nyborg Kommune)
34 18 12 84 Nyborg Kommune - Børneafdelingen
Du kan finde EAN-numre her.
Har du probelmer med at finde dit EAN-nummer, eller skal du have oprettet et nyt EAN-nummer, så kontakt Regnskab og Finans.
